您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
立即咨询
 
我已阅读并同意沃保网的用户协议
  • 众安保险产品升级 扩大参聚险业务范围 据了解,原先只面向聚划算平台天猫商家的参聚险,将同步对百万淘宝集市卖家开放,符合相关授信资质的卖家将在后台找到参聚险入口并选择购买。由于淘宝集市卖家相... 2014-05-08 0 2987
  • 新华保险献礼母亲节 贴心保单尽在掌握 为了家庭资产稳健增值,会持家的母亲尤为关注风险较低的保险理财产品。如新华保险“惠鑫宝年金理财保险计划”具有固定保证收益、万能账户快速增值、身价保障的特... 2014-05-08 0 2698
  • 非上市险企财务曝光:泰康人寿总资产第一位 据生命人寿合并报表数据显示,在总资产方面,2013年生命人寿的资产总额达到了1958.68亿元,逼近2000亿元大关;实现净利润53.56亿元,在所有... 2014-05-08 0 7070
  • 中荷人寿不更名 结束九年亏损盈利1858万 此前,2013年7月8日,中荷人寿外方股东荷兰国际集团ING保险宣布将持有的50%股份出让给法国巴黎保险集团,同时,中荷人寿中方股东北京银行与法国巴黎... 2014-05-08 0 5100
  • 防癌险—80岁未患癌症可取回保费   被保险人如果不幸罹患癌症,在北京大学肿瘤医院发生的合理且必需的与癌症治疗相关的医疗费用,按100%的比例给付癌症医疗费用保险金。在其他医院治疗,按... 2014-05-08 0 3645
  • 工银安盛人寿推出百万保驾两全保险 据悉,通过这款全新上市的工银安盛人寿百万保驾两全保险产品,在长达30年的保障期内,每天仅需1元,即可享有保额高达百万的驾乘意外身故或全残保障,同时,该... 2014-05-07 0 7347
  • 泛鑫案重创4家险企 其中两险企共计提超3亿 幸福人寿披露的2013年年报显示,“2013年8月,上海泛鑫因涉嫌违法经营,公安机关已立案侦查。公司因与上海泛鑫签署中介个险合作协议导致不实保险合同代... 2014-05-07 0 2794
  • 2013年车险全线赔钱 车险市场遭遇瓶颈期 在这些亏损的财险公司中,有5家是由上一年度转盈为亏,分别是浙商财险、大众财险、长安责任险、丘博财险和原安盛财险。对于2013年度亏损的原因,大众财险认... 2014-05-07 0 3745
  • 华汇人寿股权争议导致年报披露暂缓 华汇人寿4月29日发布的2013年度信息披露报告暂缓披露公告表示,暂缓原因是“由于我公司股权归属存在争议,无法召开董事会履行相关审议程序。2013年度... 2014-05-07 0 2963
  • 人保寿险短期产品“抢快钱” 但不利长期稳健经营 人保寿险2013年度信息披露报告显示,该公司保护储金及投资款2013年初余额为323.32亿元,年末余额为253.32亿元,本年度净减少了70亿元。而... 2014-05-07 0 12241
  • 五一自驾游选意外险 2.99元保费保额达30万 这款产品责任主要涵盖私家车主意外身故和私家车主意外伤残,保险期间为一个月和一年,月缴保费2.99元,年缴保费89.99元,投保年龄为18-70岁,目前... 2014-05-06 0 5704
  • 华泰保险去年净赚5.3亿增逾六成破世界纪录 据悉,华泰保险增资后,公司的承保能力和综合竞争力得到进一步提高,偿付能力仍然保持在保监会规定标准的5倍以上,可以满足未来产、寿险业务发展对于资金的需求... 2014-05-06 0 3016
  • 险企车险全线亏损 行业协会呼吁车主“加保” 年报显示,2013年除中信保以外的64家商业财产保险公司中,实现总体盈利的有38家,占保险公司总数的59.3%,盈利企业数量与2012年持平。在非上市... 2014-05-06 0 27099
  • 保单质押贷款广受青睐 规避风险是关键 考虑到保单质押贷款的便捷性,不少企业主在资金充裕时通过购买保险产品,既为自己提供保障又储蓄资金,可谓一举两得。而保险公司也将保单质押贷款视为一种创新业... 2014-05-06 0 4956
  • 中国人寿业绩增长后劲不足 突破困局是关键 一季报显示,截至一季度末,国寿资产总额为2.05万亿元,投资资产为人民币1.915万亿元。净投资收益率为4.73%,总投资收益率为5.06%。退保率出... 2014-05-06 0 3182
  • 大病保险生意难做 国寿人保“叫苦不迭” 中国人寿2013年报显示,公司2013年新开展大病保险业务,保险业务收入为25.14亿元,提取保险合同准备金共计14.79亿元,利润总额为人民币-2.... 2014-05-06 0 28075
  • 太平人寿切实做好保险消费者权益保护 为加强业务品质管理,太平人寿建立了销售品质管理制度,将营销员“诚信建设”和“个人发展”作为重点内容列入业务队伍《管理办法》。同时,太平人寿还积极开发电... 2014-05-05 0 10233
  • 中银保险车险增收不增利 亏损呈扩大趋势 中银保险2013年以50.99亿元的保费规模排名财产险行业第17位,保费收入保持22.66%增速的同时,其赔付支出和业务及管理费支出也增长显著。值得注... 2014-05-05 0 2899
  • 中信信托和信诚人寿推保险金信托业务 近日,信诚人寿和中信信托召开发布会,并宣布推出一系列面向国内高端人群市场的创新型产品,包括信保深度结合的首款高端定制产品信诚“托富未来”终身寿险、兼具... 2014-05-05 0 7881
  • 安邦集团继续扩张 大手笔增资子公司180亿元 保监会批复显示,安邦人寿、安邦财险的注册资本金分别变更为117.9亿元和190亿元,而4月底上述两公司公布的2013年财务报告显示,注册资本金则为37... 2014-05-05 0 4386
获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
我已阅读并同意沃保网的用户协议
今日已有0人预约