您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
立即咨询
 
我已阅读并同意沃保网的用户协议
  • “票据宝”:阳光保险P2P平台惠金所首期产品上线内测 尽管P2P行业乱象丛生,但这丝毫没有阻挡险资投资这一领域的热情,继陆金所之后,第二家保险系P2P平台惠金所在一个多月前宣布成立。笔者最新获悉,惠金所昨... 2015-05-19 1 32031
  • 中国人保:2015年客户节正式启动 5月18日,中国人民保险2015年客户节拉开帷幕。人保集团及旗下人保财险、人保健康、人保寿险等子公司将推出一系列独具特色的客户体验活动,推动服务品质不... 2015-05-19 0 10978
  • 中国信保:对“一带一路”沿线国家承保312亿美元 昨日,来自中国出口信用保险公司(以下简称中国信保)的数据显示,今年一季度我国出口信用保险覆盖面继续扩大,中国信保累计实现承保金额1179亿美元,同比增... 2015-05-19 0 9847
  • 华夏人寿去年保费创6年新高 投资收益大增 华夏人寿近日发布的2014年年报显示,该公司去年实现规模保费收入715亿元、市场排名跻身第七,投资收益72.1亿元、综合投资收益率达11.6%。凭借投... 2015-05-19 0 8020
  • 中原农险专业公司扩容 第五家专业农险机构近日正式拿到开业批文。上周五,保监会正式批准总部位于郑州市的中原农业保险股份有限公司开业,注册资本11亿元。据了解,中原农险去年9月... 2015-05-18 0 4348
  • 安邦产险:保费下滑投资收益猛增 众所周知,安邦保险靠产险起家,产险子公司是整个集团的“旗舰”。“它近几年主要是做投资,相比而言,保险业务本身反而不是最大重点,在走"投资反哺承保"的道... 2015-05-15 0 3121
  • 拆解安邦系年报:投资反哺承保 安邦保险由于收购华尔道夫酒店一跃成为“门口的野蛮人”,但是更令人啧啧称奇的是其前不久刚公布的未上市保险公司2014年年报。根据解读,安邦呈现投资反哺承... 2015-05-15 0 3354
  • 安邦养老首年盈利全靠存款利息收入 “零保费”? 2013年12月31日,随着安邦养老保险股份有限公司(下称“安邦养老”)的开业,安邦保险集团在保险业务上集齐了最后一张重要的保险牌照。相对于其他养老险... 2015-05-15 0 3132
  • 太平财险新突破 再度创新天气指数保险 近日,太平财险成功签单全国首笔扇贝养殖风灾指数保险和海参养殖气温指数保险业务。这是继去年12月承保海带养殖风灾指数保险业务后,太平财险在天气指数保险产... 2015-05-13 0 10765
  • 人身险第二集团风险与规模同增长 非上市险企年报观察:截至4月底,2014年我国原保险保费收入超过100亿元的人身险“第二集团”(泰康人寿、太平人寿、建信人寿、生命人寿、人保寿险、合众... 2015-05-13 0 2858
  • 安邦基金设立 申请报证监会 基金公司牛市扩容步伐加快,保险系基金和最大个人股东基金公司设立申请4月齐报会。在年初设立基金公司申请获得保监会核准之后,4月份安邦人寿正式向证监会递交... 2015-05-12 0 5282
  • 众安保险全面保障第一物流平台风险 5月6日,由运力宝(北京)科技有限公司主办的首届“五月六·物流节”暨“第一物流运力电商平台”上线发布会在北京举行。经不断改进,第一物流平台由发货端和运... 2015-05-12 1 3456
  • 合众人寿存款消失 银行劳务派遣埋隐患 真相只有一个,但故事的版本可能流传出很多个。日前,合众人寿2014年年报曝出“存款消失”,且多个金融机构被卷入其中,而涉案自然人张承康的身份更是传出“... 2015-05-12 0 5460
  • 摩根大通耗资48亿港币 增持友邦保险9310万股 港交所最新资料显示,友邦保险(01299)主要股东摩根大通于2015年4月30日,场内增持公司好仓9310.8116万股,耗资48.141551377... 2015-05-11 0 4643
  • 安邦频繁调研创业板 东土科技再获调研 股价方面,安利股份(16.490, 0.49, 3.06%)表现不及东土科技(47.220, 4.29, 9.99%)与欣旺达(25.530, 1.8... 2015-05-11 0 3048
  • 新华保险同比去年升166 位居福布斯全球2000强第308位 美国《福布斯》杂志新近发布了2015年「全球上市公司2000强」排行榜(Forbes Global 2000)。得益于公司近年来的持续转型,新华保险营... 2015-05-11 0 31610
  • 平安证券:降息有利保费及保险投资 中国人民银行决定,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基... 2015-05-11 0 11473
  • 阳光人寿:75岁也能买防癌险 !  健康不分老少,花甲老人一样需要保障,一般50岁之后的人群对于健康保险的需求越来越大,但是很多重大疾病保险都对老年人抬高了门槛,造成了想买而不能买的尴尬... 2015-05-11 0 10362
  • 连年亏损与快速盈利 天安VS前海两极分化差距在哪?  据笔者统计的一组数据了解两家寿险两极分化现象,这组数据来自天安人寿和前海人寿。天安人寿成立于2000年,至今仍然没有实现盈利,2014年亏损2.5亿元... 2015-05-11 0 5633
  • 华夏人寿苏州分公司遭罚15万 财务记录与实际不符! 保监会近日发布消息,华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)苏州分公司因财务记录与实际不符合被罚款15万元。 2015-05-08 1 9607
获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
我已阅读并同意沃保网的用户协议
今日已有0人预约